荣誉榜(省级以上)
2009年以来,河海大学工会组织本身共获省级以上奖4项;组织本单位申报并获得省级以上奖31项,其中团队奖20项(国家级1项,省级19项)、个人奖11项(国家级4项,省级7项)。
1、工会组织获奖情况(共 4项)
奖 项 | 授予单位 | 获奖年份 |
模范职工之家 | 全国总工会 | 2013 |
模范职工之家 | 中国教科文卫体工会 | 2011 |
模范职工之家 | 江苏省总工会 | 2010 |
2、组织本单位申报获奖情况
(1)团队奖20项(国家级1项,省级19项)
获奖单位 | 奖 项 | 授予单位 | 获奖年份 |
港航院《港航与海岸工程研究团队》 | 江苏省“工人先锋号” | 江苏省总工会 | 2015 |
环境院分工会 | 江苏省“模范职工小家” | 江苏省总工会 | 2013 |
力材院《水力学流体力学中心》 | 江苏省教育科技系统“五一巾帼标兵岗” | 江苏省教育科技工会 | 2013 |
商学院《水资源管理系统工程》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2012 |
计信院《云计算与软件新技术创新团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2012 |
理学院《工科数学教学团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2012 |
港航院分工会 | 江苏省教科系统“模范职工小家” | 江苏省教育科技工会 | 2012 |
能电院分工会 | 江苏省教科系统“模范职工小家” | 江苏省教育科技工会 | 2012 |
环境院《水资源保护与生态修复团队》 | 全国“工人先锋号” | 中华全国总工会 | 2011 |
土木院《岩土力学与堤坝工程安全创新团队》 | 江苏省总工会“工人先锋号” | 江苏省总工会 | 2011 |
力材院《河海大学力学教学基地团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2011 |
水文院《水文专业教学团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2011 |
常州校区《河海大学足球机器人创新团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2011 |
环境院《水资源保护与生态修复团队》 | 江苏省总工会“工人先锋号” | 江苏省总工会 | 2010 |
水电院《河流水动力理论及防洪安全技术研究团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2010 |
土木院《岩土力学与堤坝工程安全创新团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2010 |
水电院《水利工程安全监控与健康诊断团队》 | 江苏省教科系统“工人先锋号” | 江苏省教育科技工会 | 2010 |
环境学院分工会 | 江苏省教科系统“模范职工小家” | 江苏省教育科技工会 | 2010 |
土木院分工会 | 江苏省教科系统“模范职工小家” | 江苏省教育科技工会 | 2010 |
公管院《马克思主义基本原理概论课程组》 | 江苏省妇联“巾帼示范岗” | 江苏省妇女联合会 | 2010 |
(2)个人奖11项(国家级4项,省级7项)
姓 名 | 奖 项 | 授予单位 | 获奖年份 |
余钟波 | 江苏省“五一劳动奖章” | 江苏省总工会 | 2017 |
王沛芳 | 江苏省三八红旗手标兵 | 江苏省妇女联合会 | 2016 |
沈扬 | 江苏省“五一劳动奖章” | 江苏省总工会 | 2015 |
顾冲时 | 江苏省“五一劳动奖章” | 江苏省总工会 | 2014 |
沈扬 | 第二届全国高校青年教师教学竞赛一等奖 | 中国教科文卫体工会 教育部教师工作司 | 2014 |
沈扬 | 江苏省本科高校青年教师教学竞赛特等奖(自然科学应用学科) | 江苏省本科高校青年教师教学竞赛组委会 | 2014 |
杨永富 | 江苏省本科高校青年教师教学竞赛二等奖(自然科学基础学科) | 江苏省本科高校青年教师教学竞赛组委会 | 2014 |
李凌 | 江苏省“五一劳动荣誉奖章” | 江苏省总工会 | 2013 |
王慧敏 | 全国巾帼建功标兵 | 全国妇女联合会 | 2013 |
王媛 | 江苏省教育科技系统“五一巾帼标兵” | 江苏省教育科技工会 | 2013 |
王沛芳 | 江苏省教育科技系统“五一巾帼标兵” | 江苏省教育科技工会 | 2013 |
王茜 | 全国教科文卫体工会首届青年教学竞赛三等奖(文科类) | 全国教科文卫体工会 | 2012 |
彭世彰 | 全国“五一劳动奖章” | 中华全国总工会 | 2009 |